GRINDSTONE MANAGEMENT, LLC
  • Apartments
  • Parking
  • Commercial
  • Tenant Portal
  • Other Docs
  • Contact Us
" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" >
1312-1316 N Gammon Rd, Middleton
Unit BD/BA Rent Availability
1312-A 2 / 1 $1,560 RENTED
1312-B Studio / 1 $1,160 RENTED
1312-C 2 / 1 $1,560 RENTED
1312-D Studio / 1 $1,160 RENTED
1312-E 2 / 1 $1,560 RENTED
1312-F 2 / 1 $1,560 RENTED
1314-A 1+Den/ 1 $1,360 RENTED
1314-B 1 / 1 $1,300 RENTED
1314-C 2 / 1 $1,560 RENTED
1314-D Studio / 1 $1,160 RENTED
1314-E 2 / 1 $1,560 RENTED
1314-F 2 / 1 $1,560 RENTED
1316 2 / 1.5 $2,100 RENTED

5311 South Ridge Way, Middleton
Unit BD/BA Rent Availability
101 2 / 2 $1,560 RENTED
102 2 / 1 $1,560 RENTED
103 1 / 1 $1,260 RENTED
104 1 / 1 $1,360 RENTED
105 STUDIO/ 1 $1,150 RENTED
106 1 / 1 $1,260 RENTED
107 1 / 1 $1,360 RENTED
108 2 / 1 $1,560 RENTED
109 2 / 2 $1,560 RENTED
201 2 / 2 $1,560 RENTED
202 1 / 1 $1,260 RENTED
203 2 / 2 $1,560 RENTED
204 2 / 2 $1,560 RENTED
205 1 / 1 $1,260 RENTED
206 1 / 1 $1,260 RENTED
207 1 / 1 $1,260 RENTED
208 1 / 1 $1,260 RENTED
209 1 / 1 $1,260 RENTED
210 1 / 1 $1,260 RENTED
211 2 / 2 $1,560 RENTED
212 2 / 2 $1,560 RENTED
213 1 / 1 $1,260 RENTED
214 2 / 2 $1,560 RENTED

6430 Pheasant Ln, Middleton
Unit BD/BA Rent Availability
101 1 / 1 $990 RENTED
102 2 / 1 $1,275 RENTED
103 1 / 1 $990 RENTED
104 2 / 1 $1,275 RENTED
105 1 / 1 $990 RENTED
106 1 / 1 $990 RENTED
107 2 / 1 $1,275 RENTED
108 1 / 1 $990 RENTED
109 1 / 1 $990 RENTED
110 1 / 1 $990 RENTED
111 1 / 1 $990 RENTED
112 2 / 1 $1,275 RENTED
113 1 / 1 $990 RENTED
114 1 / 1 $990 RENTED
115 2 / 1 $1,275 RENTED
201 1 / 1 $990 RENTED
202 2 / 1 $1,275 RENTED
203 1 / 1 $990 RENTED
204 2 / 1 $1,275 RENTED
205 1 / 1 $990 RENTED
206 1 / 1 $990 RENTED
207 2 / 1 $1,275 RENTED
208 1 / 1 $990 RENTED
209 1 / 1 $990 RENTED
210 2 / 1 $1,275 RENTED
211 1 / 1 $990 RENTED
212 1 / 1 $990 RENTED
213 1 / 1 $990 RENTED
214 1 / 1 $990 RENTED
215 2 / 1 $1,275 RENTED
216 2 / 1 $1,275 RENTED
301 1 / 1 $990 RENTED
302 2 / 1 $1,275 RENTED
303 1 / 1 $990 RENTED
304 2 / 1 $1,275 RENTED
305 1 / 1 $990 RENTED
306 1 / 1 $990 RENTED
307 2 / 1 $1,275 RENTED
308 1 / 1 $990 RENTED
309 1 / 1 $990 RENTED
310 2 / 1 $1,275 RENTED
311 1 / 1 $990 RENTED
312 1 / 1 $990 RENTED
313 1 / 1 $990 RENTED
314 1 / 1 $990 RENTED
315 2 / 1 $1,275 RENTED
316 2 / 1 $1,275 RENTED

202 N Pinckney St, Madison
Unit BD/BA Rent Availability
#101 1 / 1 $1,310 RENTED
#102 1 / 1 $1,310 RENTED
#103 2 / 1 $1,510 RENTED
#104 2+ / 1 $1,540 08/15/2025
#201 1 / 1 $1,310 RENTED
#202 1 / 1 $1,310 RENTED
#203 2 / 1 $1,510 RENTED
#204 2+ / 1 $1,540 RENTED
#301 2 / 1 $1,510 RENTED
#302 2 / 1 $1,510 RENTED
#303 1 / 1 $1,310 RENTED
#304 1 / 1 $1,310 RENTED

204 N Pinckney St, Madison
Unit BD/BA Rent Availability
#5A Studio / 1 $1,220 RENTED
#101 Studio / 1 $1,220 RENTED
#102 2 / 1 $1,510 RENTED
#103 3+ / 1 $2,310 RENTED
#201 2 / 1 $1,510 RENTED
#202 2 / 1 $1,510 RENTED
#203 3+ / 1 $2,310 RENTED
#301 2 / 1 $1,510 RENTED
#302 2 / 1 $1,510 RENTED
#303 2 / 1 $1,510 RENTED
#304 2 / 1 $1,510 RENTED
#401 2 / 1 $1,510 RENTED
#402 2 / 1 $1,510 RENTED
#403 2 / 1 $1,510 RENTED
#404 2 / 1 $1,510 RENTED

23 E Johnson St, Madison
Unit BD/BA Rent Availability
#1 2+ / 1 $1,620 RENTED
#2 1 / 1 $1,310 RENTED
#3 1 / 1 $1,310 RENTED

222 N Pinckney St, Madison
Unit BD/BA Rent Availability
#1 2 / 1 $1,510 RENTED
#2 1 / 1 $1,310 07/15/2025
#3 2 / 1 $1,510 RENTED
#4 1 / 1 $1,310 08/15/2025

1207 E Wilson St, Madison
Unit BD/BA Rent Availability
#1 1 / 1 $1,330 RENTED
#2 1 / 1 $1,330 RENTED
#3 1 / 1 $1,330 RENTED
#4 1 / 1 $1,330 RENTED
#5 1 / 1 $1,330 RENTED
#6 1 / 1 $1,650 RENTED
#7 1 / 1 $1,330 RENTED
#8 1 / 1 $1,330 RENTED
#9 1 / 1 $1,330 RENTED
#10 1 / 1 $1,330 RENTED

1217 E Wilson St, Madison
Unit BD/BA Rent Availability
#1 1 / 1 $1,330 RENTED
#2 1 / 1 $1,330 RENTED
#3 1 / 1 $1,330 RENTED
#4 1 / 1 $1,330 RENTED
#5 1 / 1 $1,330 RENTED
#6 1 / 1 $1,330 RENTED
#7 1 / 1 $1,330 RENTED
#8 1 / 1 $1,330 RENTED
#9 1 / 1 $1,330 RENTED
#10 1 / 1 $1,330 RENTED

1222 Williamson St, Madison
Unit BD/BA Rent Availability
#1 3+ / 1 $2,950 06/01/2025
#2 2+ / 1 $2,450 08/01/2025

1216 Williamson St, Madison
Unit BD/BA Rent Availability
#1 1+ / 1 $1,350 RENTED
#2 1 / 1 $1,250 RENTED
#3 Studio / 1 $1,100 RENTED
#4 Studio / 1 $1,150 RENTED
#5 1+ / 1 $1,350 RENTED
#6 1 / 1 $1,250 RENTED
#7 Studio / 1 $1,100 RENTED
#8 Studio / 1 $1,150 RENTED

Copyright 2010-2025, Grindstone Management, LLC, All Rights Reserved

  • Apartments
  • Parking
  • Commercial
  • Tenant Portal
  • Other Docs
  • Contact Us