GRINDSTONE MANAGEMENT, LLC
  • Apartments
  • Commercial
  • Tenant Portal
  • Other Docs
  • Contact Us
7781 Elmwood Ave, Middleton
Unit BD/BA Rent Availability
101 1 / 1 $1585 RENTED
102 1+ / 1 $1795 RENTED
103 2 / 2 $1950 RENTED
104 2 / 2 $1950 RENTED
105 STUDIO / 1 $1360 RENTED
106 2 / 2 $1950 RENTED
107 1 / 1 $1585 RENTED
113 2 / 2 $1950 RENTED
114 1 / 1 $1585 RENTED
115 1 / 1 $1585 06/01/2026
116 1 / 1 $1585 RENTED
117 2+ / 2 $2095 RENTED
118 2 / 2 $1950 RENTED
119 1+ / 1 $1795 RENTED
201 1 / 1 $1585 RENTED
202 1+ / 1 $1795 RENTED
203 2 / 2 $1950 AVAILABLE
204 2 / 2 $1950 RENTED
205 STUDIO / 1 $1360 05/01/2026
206 2 / 2 $1950 RENTED
207 2 / 2 $1950 RENTED
208 1 / 1 $1585 RENTED
209 1 / 1 $1585 RENTED
210 2 / 2 $1950 RENTED
211 1 / 1 $1585 RENTED
212 2 / 2 $1950 RENTED
213 2 / 2 $1950 RENTED
214 1 / 1 $1585 07/01/2026
215 1 / 1 $1585 RENTED
216 1 / 1 $1585 RENTED
217 2+ / 2 $2095 RENTED
218 2 / 2 $1950 RENTED
219 1+ / 1 $1795 RENTED
301 1+ / 1 $1585 RENTED
302 1+ / 1 $1795 RENTED
303 2 / 2 $1950 RENTED
304 2 / 2 $1950 RENTED
305 STUDIO / 1 $1360 RENTED
306 2 / 2 $1950 RENTED
307 2 / 2 $1950 RENTED
308 1 / 1 $1585 08/01/2026
309 1 / 1 $1585 RENTED
310 2 / 2 $1950 RENTED
311 1 / 1 $1585 RENTED
312 2 / 2 $1950 AVAILABLE
313 2 / 2 $1950 RENTED
314 1 / 1 $1585 RENTED
315 1 / 1 $1585 08/01/2026
316 1 / 1 $1585 RENTED
317 2+ / 2 $2095 RENTED
318 2 / 2 $1950 RENTED
319 1+ / 1 $1795 RENTED

5311 South Ridge Way, Middleton
Unit BD/BA Rent Availability
101 2 / 2 $1,670 08/01/2026
102 2 / 1 $1,670 RENTED
103 1 / 1 $1,360 RENTED
104 1 / 1 $1,360 RENTED
105 STUDIO/ 1 $1,150 RENTED
106 1 / 1 $1,360 RENTED
107 1 / 1 $1,360 RENTED
108 2 / 1 $1,670 RENTED
109 2 / 2 $1,670 RENTED
201 2 / 2 $1,670 RENTED
202 1 / 1 $1,360 RENTED
203 2 / 2 $1,670 RENTED
204 2 / 2 $1,670 RENTED
205 1 / 1 $1,360 RENTED
206 1 / 1 $1,360 RENTED
207 1 / 1 $1,360 RENTED
208 1 / 1 $1,360 RENTED
209 1 / 1 $1,360 RENTED
210 1 / 1 $1,360 RENTED
211 2 / 2 $1,670 RENTED
212 2 / 2 $1,670 RENTED
213 1 / 1 $1,360 RENTED
214 2 / 2 $1,670 RENTED

6430 Pheasant Ln, Middleton
Unit BD/BA Rent Availability
101 1 / 1 $990 RENTED
102 2 / 1 $1,275 RENTED
103 1 / 1 $990 RENTED
104 2 / 1 $1,275 RENTED
105 1 / 1 $990 RENTED
106 1 / 1 $990 RENTED
107 2 / 1 $1,275 RENTED
108 1 / 1 $990 RENTED
109 1 / 1 $990 RENTED
110 1 / 1 $990 RENTED
111 1 / 1 $990 RENTED
112 2 / 1 $1,275 RENTED
113 1 / 1 $990 RENTED
114 1 / 1 $990 RENTED
115 2 / 1 $1,275 RENTED
201 1 / 1 $990 RENTED
202 2 / 1 $1,275 RENTED
203 1 / 1 $990 RENTED
204 2 / 1 $1,275 RENTED
205 1 / 1 $990 RENTED
206 1 / 1 $990 RENTED
207 2 / 1 $1,275 RENTED
208 1 / 1 $990 RENTED
209 1 / 1 $990 RENTED
210 2 / 1 $1,275 RENTED
211 1 / 1 $990 RENTED
212 1 / 1 $990 RENTED
213 1 / 1 $990 RENTED
214 1 / 1 $990 RENTED
215 2 / 1 $1,275 RENTED
216 2 / 1 $1,275 RENTED
301 1 / 1 $990 RENTED
302 2 / 1 $1,275 RENTED
303 1 / 1 $990 RENTED
304 2 / 1 $1,275 RENTED
305 1 / 1 $990 RENTED
306 1 / 1 $990 RENTED
307 2 / 1 $1,275 RENTED
308 1 / 1 $990 RENTED
309 1 / 1 $990 RENTED
310 2 / 1 $1,275 RENTED
311 1 / 1 $990 RENTED
312 1 / 1 $990 RENTED
313 1 / 1 $990 RENTED
314 1 / 1 $990 RENTED
315 2 / 1 $1,275 RENTED
316 2 / 1 $1,275 RENTED

202 N Pinckney St, Madison
Unit BD/BA Rent Availability
#101 1 / 1 $1,370 RENTED
#102 1 / 1 $1,370 RENTED
#103 2 / 1 $1,570 08/15/2026
#104 2+ / 1 $1,600 RENTED
#201 1 / 1 $1,370 RENTED
#202 1 / 1 $1,370 RENTED
#203 2 / 1 $1,570 RENTED
#204 2+ / 1 $1,600 RENTED
#301 2 / 1 $1,570 RENTED
#302 2 / 1 $1,570 RENTED
#303 1 / 1 $1,370 RENTED
#304 1 / 1 $1,370 08/15/2026

204 N Pinckney St, Madison
Unit BD/BA Rent Availability
#5A Studio / 1 $1,250 RENTED
#101 Studio / 1 $1,250 RENTED
#102 2 / 1 $1,570 RENTED
#103 3+ / 1 $2,370 RENTED
#201 2 / 1 $1,570 08/15/2026
#202 2 / 1 $1,570 RENTED
#203 3+ / 1 $2,370 08/15/2026
#301 2 / 1 $1,570 RENTED
#302 2 / 1 $1,570 RENTED
#303 2 / 1 $1,570 RENTED
#304 2 / 1 $1,570 RENTED
#401 2 / 1 $1,570 RENTED
#402 2 / 1 $1,570 RENTED
#403 2 / 1 $1,570 08/15/2026
#404 2 / 1 $1,570 RENTED

23 E Johnson St, Madison
Unit BD/BA Rent Availability
#1 2+ / 1 $1,680 RENTED
#2 1 / 1 $1,370 07/15/2026
#3 1 / 1 $1,370 RENTED

222 N Pinckney St, Madison
Unit BD/BA Rent Availability
#1 2 / 1 $1,570 RENTED
#2 1 / 1 $1,370 RENTED
#3 2 / 1 $1,570 RENTED
#4 1 / 1 $1,370 08/15/2026

Copyright 2010-2026, Grindstone Management, LLC, All Rights Reserved

  • Apartments
  • Commercial
  • Tenant Portal
  • Other Docs
  • Contact Us